Expected JEE Main Marks vs Rank vs Percentile is Available Here

Expected JEE Main Marks vs Rank vs Percentile: Experts have provided the JEE Main 2025 Marks vs Percentile Vs Rank to help students know their chances of selection. This comparison is given as per previous year trends.

After the results, the updated JEE Main Marks, rank and percentile table can be checked through the given link. However, expected marks, percentile and ranks are given below:

JEE Main Marks vs Rank vs Percentile 2025

Marks Out of 300PercentileOverall Rank
290- 28099.99908943 – 99.9974504113 – 36
280 – 25099.99745041 – 99.9697691336 – 428
250 – 24099.96976913 – 99.94664069428 – 755
240 – 23099.94664069 – 99.91595453755 – 1189
230 – 22099.91595453 – 99.866237491189 – 1893
220 – 21099.86623749 – 99.807778991893 – 2720
210 – 20099.80777899 – 99.731291232720 – 3803
200 – 19099.73129123 – 99.624026263803 – 5320
190 – 18099.62402626 – 99.480338555320 – 7354
180 – 17099.48033855 – 99.29558427354 – 9968
170 – 16099.2955842 – 99.069854269968 – 13163
160 – 15099.06985426 – 98.7781991713163 – 17290
150 – 14098.77819917 – 98.4076888417290 – 22533
140 – 13098.40768884 – 97.9404761422533 – 29145
130 – 12097.94047614 – 97.3542521329145 – 37440
120 – 11097.35425213 – 96.6094981437440 – 47979
110 – 10096.60949814 – 95.6433849547979 – 61651
100 – 9095.64338495 – 94.3963613761651 – 79298
90 – 8094.39636137 – 92.7623461779298 – 102421
80 – 7092.76234617 – 90.4109851102421 – 135695
70 – 6090.4109851 – 87.06073037135695 – 183105
60 – 5087.06073037 – 81.57582987183105 – 260722
50 – 4081.57582987 – 73.08140938260722 – 380928
40 – 3073.08140938 – 59.84001311380928 – 568308
30 – 2059.84001311 – 40.3469266568308 – 844157
20 – 1040.3469266 – 20.95045141844157 – 1118638
10 – 020.95045141 – 6.5998005851118638 – 1321716

Expected JEE Mains Physics Marks vs Percentile

JEE Main 2025 Physics PercentileExpected Physics Marks
99.5+ percentile87+ marks
99+ percentile82 to 87 marks
98+ percentile76 to 82 marks
97+ percentile71 to 76 marks
96+ percentile67 to 71 marks
95+ percentile64 to 67 marks
94+ percentile60 to 64 marks
93+ percentile93+ percentile
92+ percentile55 to 57 marks
91+ percentile52 to 55 marks
90+ percentile49 to 52 marks
80+ percentile42 to 49 marks
70+ percentile35 to 42 marks
60+ percentile30 to 35 marks

Expected JEE Mains Chemistry Marks vs Percentile

JEE Main 2025 Chemistry PercentileExpected Chemistry Marks
99.5+ percentile71+ marks
99+ percentile65 to 71 marks
98+ percentile58 to 65 marks
97+ percentile54 to 58 marks
96+ percentile50 to 54 marks
95+ percentile47 to 50 marks
94+ percentile44 to 47 marks
93+ percentile42 to 44 marks
92+ percentile40 to 42 marks
91+ percentile38 to 40 marks
90+ percentile36 to 38 marks
80+ percentile30 to 36 marks
70+ percentile25 to 30 marks
60+ percentile17 to 25 marks

Expected JEE Mains Maths Marks vs Percentile

JEE Main 2025 Mathematics PercentileExpected Mathematics Marks
99.5+ percentile60+ marks
99+ percentile50 to 60 marks
98+ percentile41 to 50 marks
97+ percentile35 to 41 marks
96+ percentile32 to 35 marks
95+ percentile28 to 32 marks
94+ percentile26 to 28 marks
93+ percentile25 to 26 marks
92+ percentile23 to 25 marks
91+ percentile21 to 23 marks
90+ percentile20 to 21 marks
80+ percentile16 to 20 marks
70+ percentile11 to 16 marks
60+ percentile8 to 11 marks

Leave a Comment