CUET Exam Centres 2024: The National Testing Agency releases the CUET Exam Centers 2024 list for UG Exam and PG exam on its official website: cuet.samarth.ac.in. The CUET 2024 exam centres refer to the location or venue where the exam will be conducted.
NTA issues exam centre slips to the candidates who have successfully registered for CUET 2024. The exact CUET centre address is mentioned on the CUET 2024 admit card. Given below are a few important details regarding CUET exam centres 2024.
State Wise List of CUET Exam Centres 2024
The CUET exam is expected to take place in 547 cities across India and 13 cities outside of India. The exam conducting authority has allotted a total of 560 cities for the CUET 2024 exam and in some cities the number of applicants for the examination is very large. Students can choose four preferred cities exam while doing cuet.nta.nic.in registration online. Given below is a table containing the CUET exam centres 2024 lists.
CUET Exam Centres 2024 Andhra Pradesh
Examination City | City Code |
AMARAVATHI | AP24 |
ANANTAPUR | AP01 |
BHIMAVARAM | AP03 |
CHIRALA | AP04 |
CHITTOOR | AP05 |
ELURU | AP06 |
GOOTY | AP25 |
GUDUR | AP26 |
GUNTUR | AP07 |
KADAPA | AP08 |
KAKINADA | AP09 |
KURNOOL | AP10 |
MACHILIPATNAM | AP27 |
MANGALAGIRI | AP28 |
NANDYAL | AP29 |
NARASARAOPET | AP20 |
NELLORE | AP11 |
ONGOLE | AP12 |
PRODDATUR | AP21 |
RAJAHMUNDRY | AP13 |
SRIKAKULAM | AP14 |
SURAMPALEM | AP23 |
TADEPALLIGUDEM | AP30 |
TANUKU | AP31 |
TENALI | AP32 |
TIRUPATHI | AP16 |
VIJAYAWADA | AP17 |
VISAKHAPATNAM | AP18 |
VIZIANAGARAM | AP19 |
CUET Exam Centres 2024 for Assam
Examination City | City Code |
BAKSA | AM13 |
BARPETA | AM06 |
DARRANG (MANGALDOI) | AM07 |
DHUBRI | AM14 |
DIBRUGARH | AM01 |
GOALPARA | AM15 |
GOLAGHAT | AM08 |
GUWAHATI | AM02 |
HAILAKANDI | AM16 |
JORHAT | AM03 |
LAKHIMPUR | AM09 |
NAGAON | AM10 |
NALBARI | AM11 |
SILCHAR(ASSAM) | AM04 |
SIVASAGAR | AM12 |
TEZPUR | AM05 |
UDALGURI | AM17 |
CUET Exam Centres 2024 for Bihar
Examination City | City Code |
ARARIA | BR21 |
ARRAH | BR09 |
ARWAL | BR22 |
AURANGABAD(BIHAR) | BR01 |
BANKA | BR23 |
BEGUSARAI | BR13 |
BETTIAH | BR20 |
BHABUA | BR24 |
BHAGALPUR | BR02 |
BUXAR | BR25 |
DARBHANGA | BR04 |
GAYA | BR05 |
GOPALGANJ | BR10 |
HAJIPUR | BR26 |
JAMUI | BR27 |
JEHANABAD | BR28 |
KATIHAR | BR29 |
KHAGARIA | BR30 |
LAKHISARAI | BR31 |
MADHEPURA | BR32 |
MADHUBANI | BR15 |
MOTIHARI | BR14 |
MUNGER | BR33 |
MUZAFFARPUR | BR06 |
NALANDA | BR11 |
NAWADA | BR16 |
PATNA | BR07 |
PURNEA | BR08 |
SAMASTIPUR | BR12 |
SASARAM | BR17 |
SHEIKHPURA | BR35 |
SITAMARHI | BR18 |
SIWAN | BR19 |
SUPAUL | BR36 |
VAISHALI | BR37 |
CUET Exam Centres 2024 for Chattisgarh
Examination City | City Code |
AMBIKAPUR | CG04 |
BALOD | CG05 |
BHILAI NAGAR/DURG | CG01 |
BIJAPUR | CG13 |
BILASPUR(CHHATTISGA RH) | CG02 |
DANTEWADA | CG06 |
DHAMTARI | CG07 |
JAGDALPUR | CG08 |
JANJGIR | CG09 |
KANKER | CG14 |
KONDAGAON | CG15 |
KORBA | CG10 |
MAHASAMUND | CG16 |
NARAYANPUR | CG17 |
RAIGARH | CG11 |
RAIPUR | CG03 |
RAJNANDGAON | CG12 |
SUKMA | CG18 |
CUET Exam Centres 2024 for Gujarat
Examination City | City Code |
AHMEDABAD | GJ01 |
AMRELI | GJ18 |
ANAND | GJ02 |
BANASKANTHA | GJ19 |
BHARUCH | GJ16 |
BHAVNAGAR | GJ03 |
BHUJ | GJ17 |
BOTAD | GJ20 |
DAHOD | GJ21 |
GANDHIDHAM | GJ22 |
GANDHINAGAR | GJ23 |
GODHRA | GJ24 |
HIMATNAGAR | GJ14 |
JAMNAGAR | GJ06 |
JUNAGADH | GJ07 |
KADI | GJ25 |
KHEDA | GJ26 |
MEHSANA | GJ08 |
MODASA | GJ27 |
NARMADA | GJ33 |
NAVSARI | GJ15 |
PATAN | GJ28 |
PORBANDAR | GJ29 |
RAJKOT | GJ10 |
SURAT | GJ11 |
SURENDRANAGAR | GJ30 |
VADODARA | GJ12 |
VALSAD/VAPI | GJ13 |
VERAVAL | GJ31 |
VYARA | GJ32 |
CUET Exam Centres 2024 for Haryana
Examination City | City Code |
AMBALA | HR01 |
BHIWANI | HR13 |
FARIDABAD | HR03 |
GURUGRAM | HR04 |
HISSAR | HR05 |
JHAJJAR | HR15 |
JIND | HR16 |
KAITHAL | HR17 |
KARNAL | HR06 |
KURUKSHETRA | HR07 |
MAHENDRAGARH | HR14 |
MEWAT | HR21 |
PALWAL | HR18 |
PANIPAT | HR08 |
REWARI | HR11 |
ROHTAK | HR12 |
SIRSA | HR20 |
SONIPAT | HR09 |
YAMUNA NAGAR | HR10 |
CUET Exam Centres 2024 for Himachal Pradesh
Examination City | City Code |
BILASPUR(HIMACHAL PRADESH) | HP01 |
CHAMBA | HP12 |
DHARAMSALA | HP13 |
HAMIRPUR(HIMACHALPRADESH) | HP03 |
KANGRA/PALAMPUR | HP04 |
KULLU | HP10 |
MANDI | HP08 |
SHIMLA | HP06 |
SIRMAUR | HP11 |
SOLAN | HP07 |
UNA | HP09 |
CUET Exam Centres 2024 for Jammu & Kashmir
Examination City | City Code |
ANANTNAG | JK05 |
BADGAM | JK07 |
BARAMULLA | JK01 |
JAMMU | JK02 |
KATHUA | JK08 |
KUPWARA | JK09 |
PULWAMA | JK06 |
SAMBA | JK03 |
SRINAGAR(J & K) | JK04 |
UDHAMPUR | JK10 |
CUET Exam Centres 2203 for Jharkhand
Examination City | City Code |
BOKARO | JH01 |
CHAIBASA | JH08 |
CHATRA | JH09 |
DEOGHAR (JHARKHAND) | JH10 |
DHANBAD | JH02 |
DUMKA | JH11 |
GARHWA | JH12 |
GIRIDIH | JH07 |
GODDA | JH13 |
GUMLA | JH16 |
HAZARIBAGH | JH05 |
JAMSHEDPUR | JH03 |
KHUNTI | JH17 |
KODERMA | JH14 |
LATEHAR | JH18 |
LOHARDAGA | JH19 |
PAKUR | JH20 |
PALAMU | JH15 |
RAMGARH | JH06 |
RANCHI | JH04 |
SAHIBGANJ | JH21 |
SIMDEGA | JH22 |
CUET Exam Centres 2024 for Karnataka
Examination City | City Code |
BAGALKOT | KK19 |
BALLARI | KK03 |
BELAGAVI(BELGAUM) | KK02 |
BENGALURU- RURAL | KK04 |
BENGALURU- URBAN | KK20 |
BIDAR | KK05 |
CHAMARAJNAGAR | KK21 |
CHIKABALLAPUR | KK22 |
CHIKMAGALUR | KK23 |
CHITRADURGA | KK24 |
DAVANGERE | KK06 |
DHARWAD | KK10 |
GADAG | KK25 |
GULBARGA/KALABURGI | KK08 |
HASSAN | KK09 |
HAVERI | KK26 |
HUBLI | KK27 |
KARWAR | KK28 |
KODAGU | KK29 |
KOLAR | KK30 |
KOPPAL | KK31 |
MANDYA | KK18 |
MANGALURU(MANGAL ORE) | KK12 |
MYSURU(MYSORE) | KK14 |
RAICHUR | KK32 |
RAMANAGARA | KK33 |
SHIVAMOGA(SHIMOGA) | KK15 |
TUMAKURU | KK16 |
UDUPI/MANIPAL | KK17 |
VIJAYAPURA | KK34 |
YADGIR | KK35 |
CUET Exam Centres 2024 for Kerala
Examination City | City Code |
ALAPPUZHA/CHENGAN NUR | KL01 |
ANGAMALY | KL20 |
ERNAKULAM/MOOVATT UPUZHA | KL04 |
IDUKKI | KL05 |
KANNUR | KL07 |
KASARAGOD | KL08 |
KOLLAM | KL09 |
KOTTAYAM | KL11 |
KOZHIKODE/CALICUT | KL12 |
MALAPPURAM | KL13 |
PALAKKAD | KL15 |
PATHANAMTHITTA | KL16 |
PIYYANNUR | KL21 |
THIRUVANANTHAPURAM | KL17 |
THRISSUR | KL18 |
WAYANAD | KL19 |
CUET Exam centres 2024 for Madhya Pradesh
Examination City | City Code |
AMARKANTAK | MP34 |
ASHOK NAGAR | MP21 |
BALAGHAT | MP01 |
BARWANI | MP22 |
BETUL | MP02 |
BHIND | MP23 |
BHOPAL | MP03 |
CHHATARPUR | MP24 |
CHHINDWARA | MP05 |
DAMOH | MP25 |
DATIA | MP26 |
DEOGHAR (MADHYA PRADESH) | MP27 |
DEWAS | MP19 |
DHAR | MP16 |
GUNA | MP28 |
GWALIOR | MP06 |
HOSHANGABAD | MP17 |
INDORE | MP07 |
JABALPUR | MP08 |
KHANDWA | MP29 |
KHARGONE (WEST NIMAR) | MP18 |
MANDSAUR | MP30 |
MORENA | MP31 |
NEEMUCH | MP32 |
RAJGARH | MP35 |
RATLAM | MP33 |
REWA | MP11 |
SAGAR | MP12 |
SINGRAULI | MP36 |
UJJAIN | MP15 |
VIDISHA | MP20 |
CUET Exam Centres 2024 for Maharashtra
Examination City | City Code |
AHMEDNAGAR | MR01 |
AKOLA | MR02 |
AMRAVATI | MR03 |
AURANGABAD(MAHAR ASHTRA) | MR04 |
BEED | MR30 |
BHANDARA | MR31 |
BULDHANA | MR32 |
CHANDRAPUR | MR09 |
DHULE | MR10 |
GADCHIROLI | MR40 |
GONDIA | MR35 |
JALGAON | MR13 |
KOLHAPUR | MR14 |
LATUR | MR15 |
MUMBAI/NAVI MUMBAI | MR16 |
NAGPUR | MR17 |
NANDED | MR18 |
NANDURBAR | MR36 |
NASHIK | MR19 |
OSMANABAD | MR37 |
PALGHAR | MR33 |
PARBHANI | MR38 |
PUNE | MR22 |
RAIGAD | MR23 |
RATNAGIRI | MR24 |
SANGLI | MR25 |
SATARA | MR26 |
SINDHUDURG | MR39 |
SOLAPUR | MR27 |
THANE | MR28 |
WARDHA | MR29 |
WASHIM | MR41 |
YAVATMAL | MR34 |
CUET Exam Centres 2024 for Nagaland
Examination City | Code |
DIMAPUR | NL01 |
KIPHIRE | NL03 |
KOHIMA | NL02 |
LUMAMI | NL04 |
CUET Exam Centres 2024 for Odisha
Examination City | City Code |
ANGUL | OR10 |
BALANGIR | OR20 |
BALASORE (BALESWAR) | OR02 |
BARAGARH | OR21 |
BARIPADA/MAYURBANJ | OR12 |
BERHAMPUR / GANJAM | OR03 |
BHADRAK | OR11 |
BHAWANIPATNA / KALAHANDI | OR18 |
BHUBANESWAR | OR04 |
CUTTACK | OR05 |
DHENKANAL | OR06 |
JAGATSINGHPUR | OR17 |
JAJPUR | OR13 |
JEYPORE(ODISHA) | OR19 |
JHARSUGUDA | OR22 |
KENDRAPARA | OR14 |
KENDUJHAR (KEONJHAR) | OR15 |
KORAPUT | OR27 |
MALKANGIRI | OR23 |
NAWARANGPUR | OR28 |
NUAPADA | OR29 |
PARALAKHEMUNDI (GAJAPATI) | OR24 |
PHULBANI (KANDHAMAL) | OR25 |
PURI | OR16 |
RAYAGADA | OR26 |
ROURKELA | OR08 |
SAMBALPUR | OR09 |
CUET Exam Centres 2024 Punjab
Examination City | City Code |
AMRITSAR | PB01 |
BHATINDA | PB02 |
FARIDKOT | PB14 |
FAZILKA | PB15 |
FIROZPUR | PB16 |
GURDASPUR | PB17 |
HOSHIARPUR | PB13 |
JALANDHAR | PB04 |
LUDHIANA | PB05 |
MOGA | PB20 |
PATHANKOT | PB07 |
PATIALA/FATEHGARH SAHIB | PB08 |
RUPNAGAR | PB18 |
SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR | PB12 |
SANGRUR | PB11 |
SRI MUKTSAR SAHIB | PB19 |
CUET Exam Centres 2024 for Rajasthan
Examination City | City Code |
AJMER | RJ01 |
ALWAR | RJ02 |
BARAN | RJ27 |
BARMER | RJ19 |
BHARATPUR | RJ16 |
BHILWARA | RJ12 |
BIKANER | RJ05 |
CHITTORGARH | RJ20 |
CHURU | RJ21 |
DAUSA | RJ17 |
DHOLPUR | RJ22 |
HANUMANGARH | RJ23 |
JAIPUR | RJ06 |
JAISALMER | RJ24 |
JHUNJHUNU | RJ13 |
JODHPUR | RJ07 |
KARAULI | RJ18 |
KOTA | RJ08 |
NAGAUR | RJ14 |
PALI | RJ25 |
SAWAI MADHOPUR | RJ15 |
SIKAR | RJ09 |
SIROHI | RJ26 |
SRIGANGANAGAR | RJ10 |
UDAIPUR | RJ11 |
CUET Exam Centres 2024 for Tamil Nadu
Examination City | City Code |
ARIYALUR | TN24 |
CHENGALPET | TN25 |
CHENNAI | TN01 |
COIMBATORE | TN02 |
CUDDALORE | TN03 |
DHARMAPURI | TN26 |
DINDIGUL | TN27 |
ERODE | TN28 |
KANCHIPURAM | TN05 |
KANYAKUMARI/NAGER COIL | TN06 |
KARUR | TN29 |
KRISHNAGIRI | TN21 |
MADURAI | TN08 |
NAGAPATTINAM | TN30 |
NAMAKKAL | TN10 |
PUDUKKOTTAI | TN31 |
RAMANATHAPURAM | TN32 |
SALEM | TN11 |
SIVAGANGA | TN33 |
THANJAVUR | TN12 |
THIRUVALLUR | TN34 |
THOOTHUKUDI | TN13 |
TIRUCHIRAPPALLI | TN14 |
TIRUNELVELI | TN15 |
TIRUPPUR | TN22 |
TIRUVANNAMALAI | TN35 |
TIRUVARUR | TN16 |
UDHAGAMANDALAM | TN36 |
VELLORE | TN18 |
VILUPPURAM | TN23 |
VIRUDHUNAGAR | TN20 |
CUET Exam Centres 2024 for Telangana
Examination City | City Code |
ADILABAD | TL12 |
ASIFABAD | TL23 |
BHUPALAPALLY | TL24 |
GADWAL | TL13 |
HAYATHNAGAR | TL14 |
HYDERABAD/SECUNDE RABAD | TL01 |
JAGTIAL | TL15 |
JANGAON | TL16 |
KARIMNAGAR | TL02 |
KHAMMAM | TL03 |
KOTHAGUDEM | TL17 |
MAHABUBABAD | TL10 |
MAHBUBNAGAR | TL04 |
MANCHERIAL | TL18 |
MEDAK | TL19 |
MEDCHAL | TL20 |
NALGONDA | TL05 |
NIZAMABAD | TL08 |
SANGAREDDY | TL21 |
SIDDIPET | TL11 |
SURYAPET | TL09 |
VIKARABAD | TL22 |
WARANGAL | TL07 |
CUET Exam Centres 2024 for Uttar Pradesh
Examination City | City Code |
AGRA | UP01 |
ALIGARH | UP02 |
ALLAHABAD/PRAYAGR AJ | UP03 |
AMBEDKAR NAGAR | UP25 |
AMETHI | UP44 |
AZAMGARH | UP19 |
BAHJOI | UP46 |
BAHRAICH | UP47 |
BALLIA | UP20 |
BALRAMPUR | UP60 |
BANDA | UP26 |
BARABANKI | UP27 |
BAREILLY | UP04 |
BASTI | UP28 |
BIJNOR | UP21 |
BUDAUN | UP48 |
BULANDSHAHR | UP29 |
CHANDAULI | UP41 |
CHITRAKOOT | UP61 |
DEORIA | UP30 |
ETAWAH | UP31 |
FAIZABAD | UP06 |
FATEHPUR | UP49 |
FIROZABAD | UP22 |
GHAZIABAD | UP07 |
GHAZIPUR | UP23 |
GONDA | UP50 |
GORAKHPUR | UP08 |
HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR) | UP51 |
HARDOI | UP52 |
HATHRAS | UP53 |
JALAUN (ORAI) | UP32 |
JAUNPUR | UP24 |
JHANSI | UP10 |
KANPUR | UP11 |
KAUSHAMBI | UP54 |
KUSHINAGAR | UP33 |
LAKHINPUR KHERI | UP34 |
LALITPUR | UP55 |
LUCKNOW | UP12 |
MAINPURI | UP56 |
MATHURA | UP13 |
MAU | UP35 |
MEERUT | UP14 |
MIRZAPUR | UP36 |
MORADABAD | UP15 |
MUZAFFARNAGAR | UP16 |
NAUGARH | UP57 |
NOIDA/GREATER NOIDA | UP09 |
PRATAPGARH | UP43 |
RAEBARELI | UP37 |
RAMPUR | UP58 |
SAHARANPUR | UP38 |
SHAHJAHANPUR | UP39 |
SHRAVASTI | UP62 |
SITAPUR | UP17 |
SONBHADRA | UP42 |
SULTANPUR | UP40 |
UNNAO | UP59 |
VARANASI | UP18 |
CUET Exam Centre 2024 for Uttrakhand
Examination City | City Code |
ALMORA | UK09 |
DEHRADUN | UK01 |
HALDWANI | UK02 |
HARIDWAR | UK03 |
NAINITAL | UK04 |
NEW TEHRI | UK10 |
PANTNAGAR | UK05 |
PAURI GARHWAL | UK08 |
ROORKEE | UK06 |
SRINAGAR(UK) | UK11 |
UDHAM SINGH NAGAR | UK07 |
CUET Exam Centres 2024 for West Bengal
Examination City | City Code |
ASANSOL | WB01 |
BANKURA | WB16 |
BURDWAN(BARDHAMA N) | WB02 |
DARJEELING | WB18 |
DURGAPUR | WB04 |
HOOGHLY | WB06 |
HOWRAH | WB07 |
JALPAIGURI | WB19 |
KALYANI | WB08 |
KHARAGPUR | WB13 |
KOLKATA | WB10 |
MALDA | WB20 |
MURSHIDABAD | WB21 |
NADIA | WB17 |
NORTH 24 PARGANAS | WB12 |
PURBA MEDINIPUR | WB14 |
SANTINIKETAN | WB23 |
SILIGURI | WB11 |
SOUTH 24 PARGANAS | WB15 |
SURI | WB22 |
CUET Exam Centres 2024 Outside of India
Examination City | City Code |
BAHRAIN | ZZ01 |
COLOMBO | ZZ02 |
DOHA | ZZ03 |
DUBAI | ZZ04 |
JAKARTA | ZZ13 |
KATHMANDU | ZZ05 |
KUALA LAMPUR | ZZ11 |
KUWAIT | ZZ10 |
LAGOS/ABUJA | ZZ12 |
MUSCAT | ZZ06 |
RIYADH | ZZ07 |
SHARJAH | ZZ08 |
SINGAPORE | ZZ09 |
CUET Exam Centres 2024 in Other States
State and UT |
Examination City |
City Code |
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS(UT) |
PORT BLAIR |
AN01 |
ARUNACHAL PRADESH |
BASAR |
AL02 |
ITANAGAR/NAHARLAG UN |
AL01 |
|
NAMSAI |
AL03 |
|
CHANDIGARH(UT) |
CHANDIGARH/MOHALI/ PANCHKULA |
CH01 |
DADRA & NAGAR HAVELI(UT) |
SILVASSA |
DN01 |
DAMAN & DIU(UT) |
DAMAN |
DD01 |
DIU |
DD02 |
|
DELHI |
DELHI/NEW DELHI |
DL01 |
GOA |
PANAJI/MADGAON/MAR GAO |
GO01 |
PONDA |
GO02 |
|
LAKSHADWEEP(UT) |
KAVARATTI |
LD01 |
LEH & LADAKH(UT) |
KARGIL |
LL02 |
LEH |
LL01 |
|
MANIPUR |
CHANDEL |
MN02 |
IMPHAL |
MN01 |
|
MEGHALAYA |
EAST KHASI HILLS |
MG02 |
RI BHOI |
MG03 |
|
SHILLONG |
MG01 |
|
MIZORAM |
AIZAWL |
MZ01 |
MAMIT |
MZ02 |
|
PUDUCHERRY |
KARAIKAL |
PO02 |
PUDUCHERRY |
PO01 |
|
SIKKIM |
GANGTOK |
SM01 |
WEST SIKKIM |
SM02 |
|
TRIPURA |
AGARTALA |
TA01 |
DHALAI |
TA02 |
How to Choose CUET Exam Centre 2024?
Candidates will be able to enter the CUET exam 2024 at the time of filling out the CUET 2024 application form. Given below are a few steps that will help candidates enter the CUET exam in 2024.
- Candidates are required to visit the official website of CUET (cuet.samarth.ac.in).
- They must complete the CUET registration form 2024 by filling in all the important details.
- After completing the CUET application form 2024, they must select one of two options for the CUET examn 2024.
- Candidates must click on the “Submit” button and download the application form for current or future purposes.
Important Guidelines for CUET Exam Centres 2024
Candidates must ensure they follow a set of guidelines that have to be followed at the CUET 2024 exam centre on the day of the CUET Exam Date 2024. Given below are a few guidelines that they must follow on the day of the CUET 2024 exam.
- Candidates must ensure they carry their CUET 2024 admit cards on the day of the exam, along with an ID proof.
- The total number of CUET 2024 exam cities are 560.
- Candidates will not be allowed to sit for the exam if they do not carry the CUET 2024 admit card on the day of the exam.
- Candidates will be able to select fout CUET exam centres in 2024 while filling out the CUET application form.
Also, Read:
FAQs Related to CUET Exam Centres 2024
-
How many CUET exam centres in 2024 can a candidate choose?
Candidates can choose four centre cities, while filling out the CUET application form 2024.
-
Where can candidates find their CUET exam centres 2024?
Candidates can refer to the CUET hall ticket 2024, as it will contain important details such as the candidate’s roll number and exam code.
-
When will NTA releases CUET Exam centre slips 2024?
NTA releases CUET UG 2024 exam centre slips in May 2024 through official site. Also CUET PG exam slips are released in March 2024. Candidates who have successfully registered for CUET 2024 can get exam centre slips.